Communiqué


Bilan semestriel du contrat de liquidité   (23/07/2020 18:00)

Paris, le 23 juillet 2020 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce que, au titre du contrat de liquidité confié à INVEST SECURITIES SA, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 6 740 titres ;
  • 98 443,60 € en espèces ;
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 118 ;
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 122 ;
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 17 425 titres pour 139 092,00 € ;
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 12 558 titres pour 99 966,57 €.

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 6 154 titres ;
  • 5 000,00 € en espèces.

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à près de 350 M€, dont ¾ situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes :
Jérôme Fabreguettes-Leib Manon Clairet
01 53 67 36 78 01 53 67 36 73
scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr

 

DATE SENS QUANTITES TITRES ACHATS COURS CAPITAUX ACHATS NOMBRE DE TRANSACTIONS
02/01/20 achat 1 9,850 9,85 1
03/01/20 achat 91 9,751 887,341 2
06/01/20 achat 259 9,663 2502,717 2
07/01/20 achat 1 9,750 9,75 1
08/01/20 achat 1 9,700 9,7 1
09/01/20 achat 1 9,600 9,6 1
10/01/20 achat 1 9,650 9,65 1
13/01/20 achat 501 9,500 4759,5 8
15/01/20 achat 1 9,600 9,6 1
16/01/20 achat 1 9,550 9,55 1
17/01/20 achat 1 9,650 9,65 1
20/01/20 achat 1 9,600 9,6 1
21/01/20 achat 1 9,550 9,55 1
22/01/20 achat 1 9,550 9,55 1
23/01/20 achat 1 9,600 9,6 1
24/01/20 achat 1 9,550 9,55 1
27/01/20 achat 251 9,351 2347,101 2
28/01/20 achat 1 9,400 9,4 1
29/01/20 achat 1 9,500 9,5 1
30/01/20 achat 1 9,500 9,5 1
31/01/20 achat 1 9,600 9,6 1
03/02/20 achat 250 9,400 2350 2
04/02/20 achat 251 9,400 2359,4 3
05/02/20 achat 501 9,150 4584,15 3
07/02/20 achat 1 9,350 9,35 1
10/02/20 achat 1 9,350 9,35 1
11/02/20 achat 1 9,350 9,35 1
12/02/20 achat 1 9,300 9,3 1
13/02/20 achat 251 9,250 2321,75 2
14/02/20 achat 1 9,250 9,25 1
17/02/20 achat 501 9,100 4559,1 3
18/02/20 achat 501 8,900 4458,9 3
19/02/20 achat 500 8,800 4400 2
20/02/20 achat 234 8,650 2024,1 2
21/02/20 achat 1 8,950 8,95 1
24/02/20 achat 501 8,675 4346,175 4
25/02/20 achat 1 9,050 9,05 1
26/02/20 achat 251 8,851 2221,601 2
27/02/20 achat 492 8,701 4280,892 5
28/02/20 achat 260 8,746 2273,96 3
02/03/20 achat 501 8,600 4308,6 4
03/03/20 achat 1 8,850 8,85 1
04/03/20 achat 1 8,700 8,7 1
05/03/20 achat 1 8,800 8,8 1
06/03/20 achat 494 8,501 4199,494 3
09/03/20 achat 1 426 8,196 11687,496 9
10/03/20 achat 76 7,951 604,276 2
11/03/20 achat 1 8,200 8,2 1
12/03/20 achat 1 000 7,700 7700 8
13/03/20 achat 1 462 7,347 10741,314 7
16/03/20 achat 2 001 7,288 14583,288 19
17/03/20 achat 1 7,050 7,05 1
18/03/20 achat 1 7,150 7,15 1
19/03/20 achat 400 6,812 2724,8 3
23/03/20 achat 329 6,919 2276,351 6
24/03/20 achat 1 6,900 6,9 1
25/03/20 achat 1 7,000 7 1
26/03/20 achat 1 7,050 7,05 1
27/03/20 achat 123 6,850 842,55 3
30/03/20 achat 601 6,792 4081,992 4
31/03/20 achat 1 6,900 6,9 1
01/04/20 achat 1 6,900 6,9 1
02/04/20 achat 58 6,653 385,874 3
03/04/20 achat 1 6,900 6,9 1
06/04/20 achat 1 6,850 6,85 1
07/04/20 achat 1 6,850 6,85 1
08/04/20 achat 1 6,950 6,95 1
09/04/20 achat 1 6,950 6,95 1
14/04/20 achat 1 6,950 6,95 1
16/04/20 achat 1 7,050 7,05 1
17/04/20 achat 1 7,050 7,05 1
20/04/20 achat 1 6,900 6,9 1
21/04/20 achat 1 6,900 6,9 1
22/04/20 achat 251 6,850 1719,35 4
23/04/20 achat 1 7,050 7,05 1
24/04/20 achat 1 7,050 7,05 1
28/04/20 achat 1 6,900 6,9 1
29/04/20 achat 1 7,050 7,05 1
30/04/20 achat 1 7,050 7,05 1
04/05/20 achat 1 7,150 7,15 1
05/05/20 achat 1 7,050 7,05 1
06/05/20 achat 1 7,100 7,1 1
07/05/20 achat 1 7,100 7,1 1
08/05/20 achat 500 6,900 3450 2
11/05/20 achat 1 6,850 6,85 1
12/05/20 achat 1 6,850 6,85 1
13/05/20 achat 1 6,900 6,9 1
15/05/20 achat 744 6,734 5010,096 5
18/05/20 achat 1 6,750 6,75 1
19/05/20 achat 1 6,900 6,9 1
20/05/20 achat 1 6,900 6,9 1
21/05/20 achat 1 6,900 6,9 1
22/05/20 achat 1 6,900 6,9 1
25/05/20 achat 1 6,850 6,85 1
26/05/20 achat 1 6,900 6,9 1
27/05/20 achat 1 6,850 6,85 1
28/05/20 achat 1 7,200 7,2 1
29/05/20 achat 1 7,250 7,25 1
01/06/20 achat 1 7,300 7,3 1
03/06/20 achat 1 7,400 7,4 1
04/06/20 achat 24 7,456 178,944 2
05/06/20 achat 1 7,500 7,5 1
09/06/20 achat 1 7,750 7,75 1
10/06/20 achat 1 7,600 7,6 1
11/06/20 achat 751 7,484 5620,484 5
12/06/20 achat 1 7,450 7,45 1
15/06/20 achat 1 7,550 7,55 1
16/06/20 achat 1 7,550 7,55 1
17/06/20 achat 1 7,600 7,6 1
18/06/20 achat 248 7,550 1872,4 3
19/06/20 achat 4 7,562 30,248 2
22/06/20 achat 251 7,649 1919,899 2
23/06/20 achat 1 7,750 7,75 1
24/06/20 achat 251 7,650 1920,15 2
25/06/20 achat 1 7,650 7,65 1
26/06/20 achat 106 7,551 800,406 2
29/06/20 achat 150 7,550 1132,5 2
30/06/20 achat 1 7,550 7,55 1

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lG9tacdmaZjFlnGdl5ZqbJNrbWpomWeaamWbmpedmMeUanKUlWlnm8edZm9lmWVu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Partie fournie par Actusnews Wire (diffuseur professionnel d'information réglementée) ©