Chiffres clés
Exercice social : du 1er juillet au 30 juin
Actif Net Réévalué (ANR) au 30 juin 2024
| Capitaux propres | 253,4 M€ |
| Juste valeur des instruments financiers | 5,0 M€ |
| ANR de liquidation | 248,5 M€ |
| Droits d'enregistrement | 27,4 M€ |
| ANR de reconstitution | 275,9 M€ |
| Nb d'actions (hors autocontrôle) | 13 634 713 |
| ANR de liquidation/action | 18,22 € |
| ANR de reconstitution/action | 20,23 € |
Principaux éléments du bilan
| 30 juin 2024 | |
|---|---|
| Valeur du patrimoine immobilier | 424,0 M€ |
| Valeur locative de marché | 21,6 M€ |
| Capitaux propres | 253,4 M€ |
| Trésorerie nette | 31,2 M€ |
| Endettement net | 168,0 M€ |
| 30 juin 2024 | |
|---|---|
| Ratio LTV (Endettement net /Juste valeur des actifs immobiliers droits inclus) |
37,25 % |
| Taux moyen de la dette marge incluse | 3,26 % |
Principaux éléments du compte de résultats
| 30 juin 2023 (12 mois) |
30 juin 2024 (12 mois) |
|
|---|---|---|
| Revenus du patrimoine | 20,0 M€ | 21,6 M€ |
| Résultat opérationnel avant variation de valeur des immeubles |
15,0 M€ | 16,6 M€ |
| Résultat opérationnel | 11,9 M€ | 7,9 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | -6,0 M€ | -5,8 M€ |
| Autres produits et charges financiers | 3,4 M€ | 1,7 M€ |
| Résultat avant impôt | 9,4 M€ | 0,3 M€ |
| Résultat net | 9,4 M€ | 0,3 M€ |
| Résultat net récurrent | 9,0 € | 10,8 € |
