Chiffres clés
Exercice social : du 1er juillet au 30 juin
Actif Net Réévalué (ANR) au 30 juin 2025
| Capitaux propres | 262,6 M€ |
| Juste valeur des instruments financiers | 2,3 M€ |
| ANR de liquidation | 260,3 M€ |
| Droits d'enregistrement | 30,8 M€ |
| ANR de reconstitution | 291,1 M€ |
| Nb d'actions (hors autocontrôle) | 13 465 292 |
| ANR de liquidation/action | 19,33 € |
| ANR de reconstitution/action | 21,62 € |
Principaux éléments du bilan
| 30 juin 2025 | |
|---|---|
| Valeur du patrimoine immobilier | 468,4 M€ |
| Valeur locative de marché | 24,4 M€ |
| Capitaux propres | 262,6 M€ |
| Trésorerie nette | 28,6 M€ |
| Endettement net | 198,3 M€ |
| 30 juin 2025 | |
|---|---|
| Ratio LTV (Endettement net /Juste valeur des actifs immobiliers droits inclus) |
39,73 % |
| Taux moyen de la dette marge incluse | 2,99 % |
Principaux éléments du compte de résultats
| 30 juin 2024 (12 mois) |
30 juin 2025 (12 mois) |
|
|---|---|---|
| Revenus du patrimoine | 21,6 M€ | 22,5 M€ |
| Résultat opérationnel avant variation de valeur des immeubles |
16,6 M€ | 18,4 M€ |
| Résultat opérationnel | 7,9 M€ | 21,5 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | -5,8 M€ | -6,0 M€ |
| Autres produits et charges financiers | 1,7 M€ | 2,7 M€ |
| Résultat avant impôt | 0,3 M€ | 12,9 M€ |
| Résultat net | 0,3 M€ | 12,8 M€ |
| Résultat net récurrent | 10,8 € | 10,8 € |
