Document d'information annuel (20/11/2007 10:00)Conformément aux dispositions de l'article 222-7 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), ce document contient ou mentionne toutes les informations publiées ou rendues publiques par l'émetteur au cours des 12 derniers mois pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires en vigueur.
Communiqués disponibles sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et/ou sur le site de la société (www.bois-scieries.com) et /ou sur le site de Boursorama (www.boursorama.com)
Informations | Date de Publication |
- Résultats au 30 juin 2007 : Concrétisation des objectifs de croissance | 19 novembre 2007 |
- Mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R225-83 du Code de commerce | 15 novembre 2007 |
- Mise à disposition du Document de Référence 2007 | 15 novembre 2007 |
- Fin des discussions avec BANIF | 2 novembre 2007 |
- SCBSM: une grande banque européenne s'invite au capital de SCBSM au prix de 10,22 euros par action | 19 septembre 2007 |
- Mise à disposition de documents suite au visa AMF du 4 septembre 2007 sur l'OPA initiée par SCBSM visant les actions de la société Foncière Volta | 6 septembre 2007 |
- SCBSM: Dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les titres de Foncière Volta (anciennement Sport Elec) | 1er août 2007 |
- Assemblée générale mixte du 22 juin 2007 Résultats des votes des résolutions | 30 juillet 2007 |
- SCBSM arbitre deux immeubles de bureaux | 16 juillet 2007 |
- Division par 4 du nominal et attribution gratuite d'actions | 13 juillet 2007 |
- SCBSM opte pour le régime des SIIC | 12 juillet 2007 |
- SCBSM se dote d'un second véhicule d'investissement coté | 28 juin 2007 |
- Descriptif du programme de rachat d'actions | 22 juin 2007 |
- Mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R225-83 du Code de commerce | 25 mai 2007 |
- Mise à disposition du Document de Référence 2006 | 22 mai 2007 |
- Document d'information annuel | 21 mai 2007 |
- Chiffre d'affaires au 31 mars 2007 | 15 mai 2007 |
- Exercice des BSA à échéance du 30 avril 2007 : souscription à plus de 90% | 14 mai 2007 |
- Chiffre d'affaires 2006 : Des revenus locatifs en hausse de plus de 60% | 14 février 2007 |
- SCBSM dévoile son acquisition | 29 janvier 2007 |
- Augmentation de capital intégralement souscrite | 21 décembre 2006 |
- SCBSM se porte acquéreur d'un portefeuille immobilier d'une valeur de 150 M€ environ | 11 décembre 2006 |
- SCBSM et CFA (Groupe Financière Duval) lauréats de l'appel public à candidature pour l'aménagement "Les Portes du Grand Chalon" | 7 décembre 2006 |
- Mise en place d'un contrat de liquidité | 22 novembre 2006 |
- Introduction sur le marché Eurolist d'Euronext Paris et attribution gratuite de BSA à tous les actionnaires | 21 novembre 2006 |
- Programme de rachat d'actions | 20 novembre 2006 |
Autre information permanente ou occasionnelle disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et/ou sur le site de la société (www.bois-scieries.com)
Informations | Date de publication |
- Déclaration des transactions sur actions propres au cours du mois d'octobre | 19 novembre 2007 |
- Document de référence 2007 | 30 octobre 2007 (enregistrement AMF n°R07-0157) |
- Déclaration des transactions sur actions propres au cours du mois de septembre | 24 octobre 2007 |
- Déclaration des transactions sur actions propres au cours du mois d'août | 28 septembre 2007 |
- Note d'information en réponse (OPA simplifiée) | 4 septembre 2007 (visa AMF n°07-305) |
- Note d'information (OPA simplifiée) | 4 septembre 2007 (visa AMF n°07-304) |
- Déclaration des transactions sur actions propres au cours du mois de juillet | 29 août 2007 |
- Déclaration des transactions sur actions propres au cours du mois de juin | 18 juillet 2007 |
- Déclaration des transactions sur actions propres au cours du mois de mai | 11 juin 2007 |
- Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social | 25 mai 2007 |
- Document de référence 2006 | 15 mai 2007 (enregistrement AMF n°R07-0069) |
- Déclaration des transactions sur actions propres au cours du mois d'avril | 7 mai 2007 |
- Honoraires versés aux commissaires aux comptes sur l'exercice 2006 | 27 avril 2007 |
- Déclaration des transactions sur actions propres au cours du mois de janvier | 6 février 2007 |
- Déclaration des transactions sur actions propres au cours du mois de décembre | 5 janvier 2007 |
- Note d'opération (Transfert sur Eurolist et émission de BSA) | 17 novembre 2006 (visa AMF n°06-0414) |
Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) disponibles sur le site internet www.journal-officiel.gouv.fr
Informations | Date de publication |
Publications concernant SCBSM |
- Avis de convocation à l'AGM du 4 décembre 2007 | BALO n°139 du 19 novembre 2007 |
- Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2007 | BALO n°136 du 12 novembre 2007 |
- Comptes annuels et consolidés provisoires exercice 2007 | BALO n°131 du 31 octobre 2007 |
- Avis de réunion à l'AGM du 4 décembre 2007 | BALO n°130 du 29 octobre 2007 |
- Avis d'ajournement de l'AGE du 31 octobre 2007 | BALO n°123 du 12 octobre 2007 |
- Avis de réunion à l'AGE du 31 octobre 2007 | BALO n°116 du 26 septembre 2007 |
- Avis aux porteurs de BSA décembre 2005 | BALO n°113 du 19 septembre 2007 |
- Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2007 | BALO n°97 du 13 août 2007 |
- Notice relative à l'attribution gratuite d'actions aux actionnaires | BALO n°85 du 16 juillet 2007 |
- Attestations des Commissaires aux comptes | BALO n°83 du 11 juillet 2007 |
- Avis rectificatif à l'avis de convocation valant avis de réunion à l'AGM du 22 juin 2007 | BALO n°63 du 25 mai 2007 |
- Avis de convocation valant avis de réunion à l'AGM du 22 juin 2007 | BALO n°60 du 18 mai 2007 |
- Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2007 | BALO n°59 du 16 mai 2007 |
- Comptes annuels et consolidés provisoires exercice 2006 | BALO n°52 du 30 avril 2007 |
- Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2006 | BALO n°20 du 14 février 2007 |
- Avis aux porteurs de BSA décembre 2005 et BSA juin 2006 | BALO n°156 du 29 décembre 2006 |
- Notice relative à l'émission des BSA2 | BALO n°140 du 22 novembre 2006 |
- Notice relative au transfert du Marché Libre au marché Eurolist (Compartiment C) d'Euronext Paris des actions et titres donnant accès au capital de la société | BALO n°140 du 22 novembre 2006 |
Publications concernant les filiales de SCBSM |
- Comptes semestriels au 30 juin 2007 FONCIERE VOLTA | BALO n°131 du 31 octobre 2007 |
- Avis récapitulatif des références de publication dans un journal d'annonces légales des comptes annuels FONCIERE DU CHÊNE VERT | BALO n°100 du 20 août 2007 |
- Avis récapitulatif des références de publication dans un journal d'annonces légales des comptes annuels SNC BOIS ET MANCHE | BALO n°106 du 3 septembre 2007 |
Informations publiées dans des journaux d'annonces légales
Informations | Date de publication |
Publications concernant SCBSM |
"Journal Spécial des Sociétés" | |
- Augmentation de capital au 4 septembre 2007 - Déclaration du nombre total des droits de vote au 4 septembre 2007 | JSS n°256 du 13 septembre 2007 (annonce n°713369) |
- Rectificatif à l'annonce relative au transfert de siège social | JSS n°202 du 21 juillet 2007 (annonce n°710912) |
- Transfert de siège social | JSS n°191 du 10 juillet 2007 (annonce n°710112) |
- Déclaration du nombre total des droits de vote à la date de l'AG annuelle | JSS n°186 du 5 juillet 2007 (annonce n°709799) |
- Convocation des actionnaires à l'AGM du 22 juin 2007 | JSS n°156 du 5 juin 2007 (annonce n°707727) |
- Augmentation de capital au 10 mai 2007 - Déclaration du nombre total des droits de vote au 10 mai 2007 | JSS n° 137 du 17 mai 2007 (annonce n°706876) |
- Démission d'un administrateur | JSS n° 23 du 23 janvier 2007 (annonce n°701054) |
- Augmentation de capital au 21 décembre 2006 | JSS n°362 du 28 décembre 2006 (annonce n°616816) |
"Les Petites Affiches" | |
- Déclaration du nombre total des droits de vote au 20 décembre 2006 | PA n°3 du 3 janvier 2007 (annonce n°000251) |
Publications concernant les filiales de SCBSM |
"Journal Spécial des Sociétés" | |
- Comptes annuels et rapport du Commissaire aux comptes FONCIERE DU CHÊNE VERT | JSS n°226 du 14 août 2007 (annonce n°712428) |
- Comptes annuels SCN BOIS ET MANCHE | JSS n°240 du 28 août 2007 (annonce n°712752) |
Informations déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, 1 quai de la Corse, 75181 Paris Cedex 04, www.greffe-tc-paris.fr ou www.infogreffe.fr
Informations | Date de publication |
- Dépôt des actes relatifs à une augmentation de capital (conseil d'administration du 4 septembre 2007) et des statuts | Dépôt n°97344 du 6 novembre 2007 |
- Dépôt des actes relatifs au transfert du siège social, à des modifications statutaire et au changement de la date de clôture de l'exercice social (AG du 22 juin 2007) et des statuts | Dépôt n°68189 du 27 juillet 2007 |
- Dépôt des actes relatifs à une augmentation de capital (conseil d'administration du 10 mai 2007) et des statuts | Dépôt n°48426 du 31 mai 2007 |
- Dépôt des actes relatifs à une augmentation de capital (conseil d'administration du 21décembre 2006) et des statuts | Dépôt n°6422 du 19 janvier 2007 |
- Dépôt des actes relatifs à la démission d'un administrateur (conseil d'administration du 13 novembre 2006) | Dépôt n°14288 du 9 février 2007 |
- Dépôt des actes relatifs à la nomination des 2èmes commissaires aux comptes titulaire et suppléant (AG du 30/06/2006), à une augmentation de capital (conseil d'administration du 28 juin 2006) et des statuts | Dépôt n°83642 du 5 octobre 2007 |
- Dépôt des actes relatifs à la nomination d'un nouvel administrateur (conseil d'administration du 17 mai 2006) | Dépôt n°83633 du 5 octobre 2007 |
- Dépôt des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2006 (AG du 22 juin 2007) | Dépôt n°46289 du 18 juillet 2007 |
- Dépôt des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006 (AG du 22 juin 2007) | Dépôt n°46292 du 18 juillet 2007 |
SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE
Société anonyme au capital de : 28.180.140 €
Siège social : 12, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris
775 669 336 R.C.S. PARIS