Déclaration des transactions sur actions propres   (06/09/2024 19:00)Paris, le 6 septembre 2024 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :
	
	
		| Nom de l'émetteur | 
		Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | 
		Jour de la transaction | 
		Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | 
		Volume total journalier (en nombre d'actions) | 
		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | 
		Marché | 
	
	
		| SCBSM | 
		969500RWF4QUJY6HF161 | 
		30/07/2024 | 
		FR0006239109 | 
		30 | 
		8,5 | 
		XPAR | 
	
	
		| SCBSM | 
		969500RWF4QUJY6HF161 | 
		31/07/2024 | 
		FR0006239109 | 
		21 | 
		8,5 | 
		XPAR | 
	
	
		| SCBSM | 
		969500RWF4QUJY6HF161 | 
		02/08/2024 | 
		FR0006239109 | 
		30 | 
		8,5 | 
		XPAR | 
	
	
		| SCBSM | 
		969500RWF4QUJY6HF161 | 
		05/08/2024 | 
		FR0006239109 | 
		49 | 
		8,3 | 
		XPAR | 
	
	
		| SCBSM | 
		969500RWF4QUJY6HF161 | 
		06/08/2024 | 
		FR0006239109 | 
		3 | 
		8,05 | 
		XPAR | 
	
	
		| SCBSM | 
		969500RWF4QUJY6HF161 | 
		08/08/2024 | 
		FR0006239109 | 
		49 | 
		8,05 | 
		XPAR | 
	
	
		| SCBSM | 
		969500RWF4QUJY6HF161 | 
		09/08/2024 | 
		FR0006239109 | 
		49 | 
		8,5 | 
		XPAR | 
	
	
		| SCBSM | 
		969500RWF4QUJY6HF161 | 
		12/08/2024 | 
		FR0006239109 | 
		49 | 
		8,5 | 
		XPAR | 
	
	
		| SCBSM | 
		969500RWF4QUJY6HF161 | 
		13/08/2024 | 
		FR0006239109 | 
		1 | 
		8 | 
		XPAR | 
	
	
		| SCBSM | 
		969500RWF4QUJY6HF161 | 
		19/08/2024 | 
		FR0006239109 | 
		155 | 
		8,1 | 
		XPAR | 
	
	
A propos de SCBSM :
SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à près de 420 M€, dont 90% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.
Contacts ACTUS finance & communication :
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yW1uk5xtamuXmZtqZciab2OWnJiUm2iampOWnGJuYsvInW6WmWlnZ5bGZnFommto
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.